| Prefeitura de Edeia (GO) | 30/12/2019 | 101 | R$ 3.496,32 | fundamental, médio e superior | Edeia | Goiás | Edital |
| Câmara Municipal de São Caetano do Sul (SP) | 29/12/2019 | 142 | R$ 3.329,86 | fundamental, médio e superior | São Caetano do Sul | São Paulo | Edital |
| Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop) | 29/12/2019 | 7 | R$ 2.558,27 | fundamental, médio e superior | Rosana | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Hortolândia (SP) | 29/12/2019 | 19 | R$ 5.089,56 | fundamental, médio e superior | Hortolândia | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Goiana (PE) | 29/12/2019 | 717 | R$ 5.988,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Goiana | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Lajedo (PE) | 28/02/2020 | 107 | R$ 1.841,41 | fundamental, médio e superior | Lajedo | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Califórnia (PR) | 27/12/2019 | 46 | R$ 4.789,51 | fundamental, médio e superior | Califórnia | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Descoberto (MG) | 27/12/2019 | 27 | R$ 8.800,00 | médio e superior | Descoberto | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Terra Santa (PA) | 27/12/2019 | 294 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Terra Santa | Pará | Edital |
| Prefeitura de Toritama (PE) | 27/12/2019 | 166 | R$ 2.557,74 | fundamental, médio e superior | Toritama | Pernambuco | Edital |
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 27/01/2020 | 135 | R$ 8.208,60 | superior | Paraná | Edital | |
| Prefeitura de Imperatriz (MA) | 26/12/2019 | 9 | R$ 1.264,92 | médio | Imperatriz | Maranhão | Edital |
| Câmara Municipal de Amparo (SP) | 26/12/2019 | 4 | R$ 8.269,20 | médio e superior | Amparo | São Paulo | Edital |
| Câmara Municipal de Santa Luzia (PB) | 26/12/2019 | 3 | R$ 1.222,76 | fundamental e médio | Santa Luzia | Paraíba | Edital |
| Ministério Público do Trabalho (MPT) | 26/12/2019 | 4 | R$ 33.689,11 | superior | Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Goiânia | Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e Goiás | Edital |
| Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 26/12/2019 | 16 | R$ 8.241,31 | fundamental, médio e superior | Embu das Artes | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Juruaia (MG) | 26/12/2019 | 41 | R$ 11.457,78 | fundamental, médio e superior | Juruaia | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Paranaguá (PR) | 26/12/2019 | 3 | R$ 5.000,57 | médio e superior | Paranaguá | Paraná | Edital |
| Prefeitura de São Patrício (GO) | 26/12/2019 | 117 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | São Patrício | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Três Palmeiras (RS) | 26/12/2019 | 39 | R$ 2.038,97 | fundamental, médio e superior | Três Palmeiras | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Araçariguama (SP) | 26/12/2019 | 11 | R$ 3.580,39 | superior | Araçariguama | São Paulo | Edital |
| Câmara Municipal de Queluzito (MG) | 25/12/2019 | 1 | R$ 1.301,34 | médio | Queluzito | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Cachoeira de Minas (MG) | 24/12/2019 | 109 | R$ 3.397,65 | fundamental, médio e superior | Cachoeira de Minas | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura e Câmara de Cachoeira de Minas (MG) | 24/12/2019 | 110 | R$ 3.397,65 | fundamental, médio e superior | Cachoeira de Minas | Minas Gerais | Edital |
| Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | 24/01/2020 | 25 | R$ 1.142,64 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 23/12/2019 | 18 | R$ 3.971,79 | médio e superior | Cachoeira Paulista | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Nova Ramada (RS) | 23/12/2019 | 16 | R$ 10.470,48 | fundamental, médio e superior | Nova Ramada | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 23/12/2019 | 88 | R$ 16.664,48 | fundamental, médio e superior | Abelardo Luz | Santa Catarina | Edital |
| Conselho Regional de Química da 3ª Região (RJ) | 23/01/2020 | 15 | R$ 3.683,15 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
| Câmara Municipal de Viamão (RS) | 22/12/2019 | 15 | R$ 2.329,13 | fundamental e médio | Viamão | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Araçu (GO) | 22/12/2019 | 48 | R$ 7.483,68 | fundamental, médio e superior | Araçu | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Nova Palma (RS) | 22/12/2019 | 23 | R$ 6.765,64 | fundamental, médio e superior | Nova Palma | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Colinas do Tocantins (TO) | 22/12/2019 | 153 | R$ 5.831,21 | superior | Colinas do Tocantins | Tocantins | Edital |
| Câmara Municipal de Caldazinha (GO) | 20/12/2019 | 2 | R$ 2.000,00 | superior | Caldazinha | Goiás | Edital |
| Departamento de Água e Esgoto de Bauru (SP) | 20/12/2019 | 5 | R$ 3.681,02 | fundamental, médio e superior | Bauru | São Paulo | Edital |
| Hospital Ipiranga (SP) | 20/12/2019 | 24 | R$ 1.142,64 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Polícia Militar da Bahia | 20/12/2019 | 17 | R$ 7.164,19 | superior | Salvador, Juazeiro, Itabuna e Barreiras | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Bagé (RS) | 20/12/2019 | 131 | R$ 10.561,12 | fundamental, médio e superior | Bagé | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Brodowski (SP) | 20/12/2019 | 9 | R$ 3.969,87 | médio e superior | Brodowski | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Forquilhinha (SC) | 20/12/2019 | 55 | R$ 3.286,80 | fundamental, médio e superior | Forquilhinha | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT) | 20/12/2019 | 41 | R$ 3.054,98 | médio e superior | Nova Canaã do Norte | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Ouro (SC) | 20/12/2019 | 23 | R$ 3.944,04 | fundamental, médio e superior | Ouro | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de São José (SC) | 20/12/2019 | 47 | R$ 2.153,15 | médio | São José | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) | 20/12/2019 | 16 | R$ 4.935,91 | fundamental, médio e superior | Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Oiapoque (AP) | 20/12/2019 | 111 | R$ 5.000,00 | médio, técnico e superior | Oiapoque | Amapá | Edital |
| Prefeitura de Ferreiros (PE) | 20/12/2019 | 30 | R$ 8.755,00 | médio e superior | Ferreiros | Pernambuco | Edital |
| Instituto Social Med Life | 20/12/2019 | 25 | R$ 4.590,00 | fundamental, médio e superior | Bragança Paulista | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Rio Branco (AC) | 20/12/2019 | 10 | R$ 5.300,00 | superior | Rio Branco | Acre | Edital |
| Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo (SPCine) | 20/01/2020 | 8 | R$ 3.282,06 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Câmara Municipal de Curitiba (PR) | 19/12/2019 | 36 | R$ 4.556,38 | médio e superior | Curitiba | Paraná | Edital |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Fernandópolis (SP) | 19/12/2019 | 36 | R$ 2.971,10 | médio e superior | Fernandópolis | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Antônio Carlos (SC) | 19/12/2019 | 8 | R$ 1.351,97 | médio | Antônio Carlos | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Cariacica (ES) | 19/12/2019 | 164 | R$ 2.115,93 | médio e superior | Cariacica | Espírito Santo | Edital |
| Prefeitura de Charqueadas (RS) | 19/12/2019 | 64 | R$ 8.619,10 | fundamental, médio e superior | Charqueadas | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Figueirópolis D’Oeste (MT) | 19/12/2019 | 5 | R$ 15.367,15 | médio e superior | Figueirópolis D’Oeste | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Galvão (SC) | 19/12/2019 | 11 | R$ 1.685,68 | fundamental, médio e superior | Galvão | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Guarulhos (SP) | 19/12/2019 | 14 | R$ 2.551,39 | fundamental e médio | Guarulhos | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Pirpirituba (PB) | 19/12/2019 | 22 | R$ 2.114,93 | fundamental, médio e superior | Pirpirituba | Paraíba | Edital |
| Prefeitura de Santa Maria do Oeste (PR) | 19/12/2019 | 52 | R$ 3.191,15 | superior | Santa Maria do Oeste | Paraná | Edital |
| Secretaria de Economia do Distrito Federal | 19/12/2019 | 120 | R$ 14.970,00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
| Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de São José do Rio Preto (SP) | 19/12/2019 | 50 | R$ 4.942,46 | médio e superior | São José do Rio Preto | São Paulo | Edital |
| Câmara Municipal de Aral Moreira (MS) | 19/12/2019 | 6 | R$ 2.554,41 | fundamental, médio e superior | Aral Moreira | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Câmara Municipal de Cana Verde (MG) | 18/12/2019 | 3 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Cana Verde | Minas Gerais | Edital |
| Câmara Municipal de Serrano (MA) | 18/12/2019 | 3 | R$ 1.750,00 | médio e superior | Serrano | Maranhão | Edital |
| Prefeitura de Cacimba de Dentro (PB) | 18/12/2019 | 72 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Cacimba de Dentro | Paraíba | Edital |
| Prefeitura de Governador Valadares (MG) | 18/12/2019 | 1150 | R$ 5.075,30 | fundamental, médio e superior | Governador Valadares | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Gurinhém (PB) | 18/12/2019 | 148 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Gurinhém | Paraíba | Edital |
| Prefeitura de Itajaí (SC) | 18/12/2019 | 70 | R$ 7.503,21 | médio e superior | Itajaí | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Rio Grande (RS) | 18/12/2019 | 33 | R$ 2.037,28 | médio e superior | Rio Grande | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de São Vicente (SP) | 18/12/2019 | 51 | R$ 4.542,72 | fundamental, médio e superior | São Vicente | São Paulo | Edital |
| Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 18/12/2019 | 26 | R$ 6.606,32 | médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 18/12/2019 | 12 | R$ 3.576,28 | superior | Lauro de Freitas e Salvador | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Farroupilha (RS) | 18/12/2019 | 100 | R$ 3.396,00 | superior | Farroupilha | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Adrianópolis (PR) | 18/12/2019 | 13 | R$ 12.568,52 | fundamental, médio e superior | Adrianópolis | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Carlinda (MT) | 17/12/2019 | 23 | R$ 2.716,04 | superior | Carlinda | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Floresta do Araguaia (PA) | 17/12/2019 | 14 | Floresta do Araguaia | Pará | Edital | ||
| Prefeitura de Riachinho (MG) | 17/12/2019 | 38 | R$ 5.742,00 | fundamental, médio e superior | Riachinho | Minas Gerais | Edital |
| Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) | 17/12/2019 | 3 | R$ 12.455,30 | médio e superior | Belém | Pará | Edital |
| Prefeitura de Flor do Sertão (SC) | 17/12/2019 | 8 | R$ 1.601,65 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Flor do Sertão | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Abdon Batista (SC) | 17/12/2019 | 8 | R$ 3.374,53 | médio e superior | Abdon Batista | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Timbaúba (PE) | 17/01/2020 | 686 | R$ 8.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Timbaúba | Rio de Janeiro | Edital |
| Prefeitura de São Bento do Una (PE) | 16/12/2019 | 181 | superior | São Bento do Una | Pernambuco | Edital | |
| Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina | 16/12/2019 | 5 | R$ 4.713,09 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Abatiá (PR) | 16/12/2019 | 4 | R$ 7.152,41 | superior | Abatiá | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) | 16/12/2019 | 81 | R$ 15.824,91 | fundamental, médio e superior | Balneário Piçarras | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Cerro Largo (RS) | 16/12/2019 | 10 | R$ 6.200,00 | fundamental, médio e superior | Cerro Largo | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Dois Irmãos (RS) | 16/12/2019 | 14 | R$ 4.308,22 | fundamental, médio e superior | Dois Irmãos | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Doutor Camargo (PR) | 16/12/2019 | 40 | R$ 10.091,09 | fundamental, médio e superior | Doutor Camargo | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Fortaleza dos Valos (RS) | 16/12/2019 | 13 | R$ 8.553,72 | fundamental, médio e superior | Fortaleza dos Valos | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Itanhaém (SP) | 16/12/2019 | 116 | R$ 8.801,00 | fundamental, médio e superior | Itanhaém | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Sebastião Leal (PI) | 16/12/2019 | 75 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Sebastião Leal | Piauí | Edital |
| Associação Mahatma Gandhi | 16/12/2019 | 104 | R$ 4.045,23 | fundamental, médio e superior | Araçatuba | São Paulo | Edital |
| Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) | 16/01/2020 | 229 | R$ 20.458,48 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Paraíso | Minas Gerais | Edital |
| Câmara Municipal de Mesquita (RJ) | 15/12/2019 | 20 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio e superior | Mesquita | Rio de Janeiro | Edital |
| Prefeitura de Boa Vista (RR) | 15/12/2019 | 466 | R$ 5.404,88 | médio e superior | Boa Vista | Roraima | Edital |
| Prefeitura de Iaras (SP) | 15/12/2019 | 21 | R$ 9.801,00 | fundamental, médio e superior | Iaras | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Itueta (MG) | 15/12/2019 | 8 | R$ 1.250,00 | médio | Itueta | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Valentim Gentil (SP) | 15/12/2019 | 8 | R$ 3.383,66 | fundamental, médio e superior | Valentim Gentil | São Paulo | Edital |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) | 15/12/2019 | 55 | R$ 8.647,57 | técnico e superior | Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) | Rio de Janeiro | Edital |
| RioSaúde | 15/12/2019 | 2 | R$ 3.895,50 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
| Câmara Municipal de Apucarana (PR) | 13/12/2019 | 3 | R$ 4.457,70 | fundamental, médio e superior | Apucarana | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 13/12/2019 | 4 | R$ 2.079,66 | médio | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Curuá (PA) | 13/12/2019 | 177 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Curuá | Pará | Edital |
| Prefeitura de Presidente Getúlio (SC) | 13/12/2019 | 5 | R$ 3.150,31 | fundamental, médio e superior | Presidente Getúlio | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Treviso (SC) | 13/12/2019 | 104 | R$ 15.572,33 | fundamental, médio e superior | Treviso | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Vargeão (SC) | 13/12/2019 | 11 | R$ 3.240,00 | fundamental, médio e superior | Vargeão | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 13/12/2019 | 3 | R$ 1.250,00 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
| Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 13/01/2020 | 10 | R$ 1.606,96 | médio | Várzea Paulista | São Paulo | Edital |
| Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região (RJ) | 13/01/2020 | 70 | R$ 3.245,37 | médio e superior | Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | Edital |
| Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal | 13/01/2020 | 9 | R$ 3.500,00 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
| Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 13/01/2020 | 245 | R$ 8.624,62 | fundamental, médio e superior | Várzea Paulista | São Paulo | Edital |
| Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (Crefito-3) | 12/12/2019 | 11 | R$ 5.599,80 | superior | Marília, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo, Guarulhos e Sorocaba | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Alfredo Wagner (SC) | 12/12/2019 | 18 | R$ 9.283,40 | fundamental, médio e superior | Alfredo Wagner | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Braço do Norte (SC) | 12/12/2019 | 88 | R$ 10.300,00 | fundamental, médio e superior | Braço do Norte | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 12/12/2019 | 17 | R$ 4.128,10 | fundamental, médio e superior | Capela de Santana | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Formiga (MG) | 12/12/2019 | 413 | R$ 10.956,63 | fundamental, médio e superior | Formiga | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Timbó Grande (SC) | 12/12/2019 | 26 | R$ 4.242,38 | fundamental, médio e superior | Timbó Grande | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 12/12/2019 | 342 | superior | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | Edital | |
| Secretaria de Saúde do Espírito Santo | 12/12/2019 | R$ 9.699,69 | médio e superior | Espírito Santo | Edital | ||
| Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SP) | 12/12/2019 | 10 | R$ 4.800,00 | fundamental, médio e superior | Ourinhos | São Paulo | Edital |
| Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 12/12/2019 | 10 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Monte Carmelo e Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
| Secretaria de Saúde de Santa Catarina | 12/12/2019 | 14 | R$ 7.813,53 | técnico e superior | Santa Catarina | Edital | |
| Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI (MG) | 12/01/2020 | 4 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Itajubá | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Icaraíma (PR) | 12/01/2020 | 41 | R$ 15.203,66 | técnico e superior | Icaraíma | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Alpinópolis (MG) | 11/12/2019 | 23 | R$ 3.763,97 | fundamental, médio e superior | Alpinópolis | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Cuitegi (PB) | 11/12/2019 | 23 | R$ 12.000,00 | médio e superior | Cuitegi | Paraíba | Edital |
| Prefeitura de Estação (RS) | 11/12/2019 | 8 | R$ 5.645,46 | fundamental, médio e superior | Estação | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Ibiraci (MG) | 11/12/2019 | 110 | R$ 9.651,51 | fundamental, médio e superior | Ibiraci | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Palotina (PR) | 11/12/2019 | 66 | R$ 13.737,56 | fundamental, médio e superior | Palotina | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Potim (SP) | 11/12/2019 | 127 | R$ 6.379,71 | fundamental, médio e superior | Potim | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Salete (SC) | 11/12/2019 | 29 | R$ 3.244,25 | fundamental, médio e superior | Salete | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de São João Batista (SC) | 11/12/2019 | R$ 3.116,45 | fundamental, médio e superior | São João Batista | Santa Catarina | Edital | |
| Prefeitura de Viçosa (RN) | 11/12/2019 | 17 | R$ 1.250,00 | fundamental e médio | Viçosa | Rio Grande do Norte | Edital |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 11/12/2019 | 4 | R$ 5.831,21 | superior | São Borja | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Nova Erechim (SC) | 11/12/2019 | 1 | R$ 17.614,52 | superior | Nova Erechim | Santa Catarina | Edital |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) | 10/12/2019 | 2464 | R$ 10.350,00 | médio e superior | Brasil | Brasil | Edital |
| Fundação Hospitalar de Saúde do Município de Ibaiti (PR) | 10/12/2019 | 113 | R$ 3.582,08 | fundamental, médio e superior | Ibaiti | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Água Branca (AL) | 10/12/2019 | 86 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Água Branca | Alagoas | Edital |
| Prefeitura de Canarana (MT) | 10/12/2019 | 53 | R$ 6.903,50 | fundamental, médio e superior | Canarana | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Chã Grande (PE) | 10/12/2019 | 40 | R$ 998,00 | fundamental | Chá Grande | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Londrina (PR) | 10/12/2019 | 21 | R$ 6.808,12 | superior | Londrina | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Mata Grande (AL) | 10/12/2019 | 291 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Mata Grande | Alagoas | Edital |
| Prefeitura de Panambi (RS) | 10/12/2019 | 16 | R$ 7.167,20 | fundamental, médio e superior | Panambi | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Pariconha (AL) | 10/12/2019 | 97 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Pariconha | Alagoas | Edital |
| Prefeitura de Petrolina (PE) | 10/12/2019 | 446 | R$ 1.496,93 | superior | Petrolina | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Quixeramobim (CE) | 10/12/2019 | 184 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Quixeramobim | Ceará | Edital |
| Prefeitura de Saltinho (SC) | 10/12/2019 | 15 | R$ 6.639,85 | fundamental, médio e superior | Saltinho | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 10/12/2019 | 4 | R$ 1.400,00 | médio e superior | Santa Bárbara | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Sud Mennucci (SP) | 10/12/2019 | 23 | R$ 3.418,83 | fundamental, médio e superior | Sud Mennucci | São Paulo | Edital |
| RioSaúde | 10/12/2019 | 2.717 | R$ 7.791,00 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
| Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz) | 10/12/2019 | 85 | R$ 9.471,42 | superior | Alagoas | Edital | |
| Prefeitura de Cabo Verde (MG) | 10/12/2019 | 23 | R$ 13.500,00 | técnico e superior | Cabo Verde | Minas Gerais | Edital |
| Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) | 10/12/2019 | 1 | R$ 12.907,30 | superior | Pará | Edital | |
| Prefeitura de Ibiá (MG) | 10/01/2020 | 150 | R$ 15.813,81 | fundamental, médio e superior | Ibiá | Minas Gerais | Edital |
| Câmara Municipal de Patrocínio (MG) | 10/01/2020 | 3 | R$ 6.111,86 | superior | Patrocínio | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Pau d’Arco (PI) | 10/01/2020 | 45 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Pau d’Arco | Piauí | Edital |
| Prefeitura de Sacramento (MG) | 10/01/2020 | 49 | R$ 8.000,00 | médio e superior | Sacramento | Minas Gerais | Edital |
| Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD | 10/01/2020 | 26 | R$ 9.616,18 | superior | Dourados | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Câmara Municipal de Gravatá (PE) | 09/12/2019 | 96 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco | Edital |
| Conselho Federal de Odontologia (CFO) | 09/12/2019 | 125 | R$ 7.500,00 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
| Conselho Regional de Fonoaudiologia da 5ª Região (DF e GO) | 09/12/2019 | 165 | R$ 3.816,00 | médio e superior | Brasília e Goiânia | Distrito Federal e Goiás | Edital |
| Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas | 09/12/2019 | 100 | R$ 1.900,00 | fundamental e médio | Manaus | Amazonas | Edital |
| Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região (RS) | 09/12/2019 | 100 | R$ 4.833,81 | médio e superior | Porto Alegre e Santa Maria | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Areal (RJ) | 09/12/2019 | 115 | R$ 4.760,37 | fundamental, médio e superior | Areal | Rio de Janeiro | Edital |
| Prefeitura de Caarapó (MS) | 09/12/2019 | 174 | R$ 9.809,09 | fundamental, médio e superior | Caarapó | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Prefeitura de Guatapará (SP) | 09/12/2019 | R$ 11.000,00 | superior | Guatapará | São Paulo | Edital | |
| Prefeitura de Ilópolis (RS) | 09/12/2019 | 26 | R$ 10.293,94 | fundamental, médio e superior | Ilópolis | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Iperó (SP) | 09/12/2019 | 42 | R$ 3.570,46 | fundamental, médio e superior | Iperó | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Itambacuri (MG) | 09/12/2019 | 8 | R$ 1.400,00 | fundamental | Itambacuri | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Santos (SP) | 09/12/2019 | 52 | R$ 8.089,96 | médio e superior | Santos | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Taubaté (SP) | 09/12/2019 | 30 | R$ 3.553,80 | fundamental, médio e superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Virginópolis (MG) | 09/12/2019 | 29 | R$ 1.250,00 | médio | Virginópolis | Minas Gerais | Edital |
| Universidade do Estado do Pará (UEPA) | 09/12/2019 | 120 | R$ 1.560,76 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
| Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços de Divinópolis (MG) | 09/01/2020 | 38 | R$ 1.708,42 | fundamental e médio | Divinópolis | Minas Gerais | Edital |
| Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia (MG) | 09/01/2020 | 153 | R$ 4.966,19 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Barão de Cocais (MG) | 09/01/2020 | 158 | R$ 10.343,40 | fundamental, médio e superior | Barão de Cocais | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Limeira (SP) | 09/01/2020 | 138 | R$ 6.645,59 | fundamental, médio e superior | Limeira | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) | 09/01/2020 | 6 | R$ 2.775,23 | fundamental, médio e superior | Monte Azul Paulista | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Santo André (SP) | 08/01/2020 | 73 | R$ 2.446,94 | fundamental, médio e superior | Santo André | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Cafelândia (PR) | 07/01/2020 | 6 | R$ 17.711,60 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Cafelândia | Paraná | Edital |
| Câmara Municipal de Bragança Paulista (SP) | 07/01/2020 | 5 | R$ 4.731,15 | médio | Bragança Paulista | São Paulo | Edital |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 07/01/2020 | 69 | R$ 10.074,18 | superior | Rio Grande do Norte | Edital | |
| Consórcio Intermunicipal Municipal de Saúde da Região Oeste (CIS – URG) | 06/01/2020 | 377 | R$ 7.800,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Rio Espera (MG) | 06/01/2020 | 51 | R$ 7.990,00 | fundamental, médio e superior | Rio Espera | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Gonçalo do Amarante (RN) | 06/01/2020 | 583 | R$ 3.002,03 | fundamental, médio e superior | São Gonçalo do Amarante | Rio Grande do Norte | Edital |
| Prefeitura de Votorantim (SP) | 06/01/2020 | 11 | R$ 4.054,84 | fundamental, médio e superior | Votorantim | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Santa Cruz do Sul | 05/01/2020 | 273 | R$ 6.908,17 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
| Ministério Público do Ceará | 03/01/2020 | 44 | R$ 30.404,42 | superior | Ceará | Ceará | Edital |
